rodzaj | baton proteinowy |
---|---|
Wartość energetyczna w 100g | 53 kcal/938, 566 kcal/2350, 6 kJ, 7 kJ | 226 |
Proteiny (białko) w 100 g | 2 g, 28 g | 11 |
Węglowodany | 11 g | 6, 17, 84 g |
w tym cukry w 100g | 11 g | 6, 17, 84 g |
Tłuszcze w 100 g | 38, 54 g, 86 g | 15 |
w tym kwasy w 100 g | 89 g | 3, 9, 95 g |
Błonnik w 100 g | 11, 47 g | 4, 58 g |
Sól w 100 g | 0, 01 g, 04 g | 0 |
Waga netto produktu | 45g |
Ilość w opakowaniu | 15 |
Cena opakowania | 74 zł |
Baton Proteinowy This-1 Czekolada
5,99 zł
THIS-1 Baton proteinowy o smaku czekolady to pożywna i smaczna przekąska, dzięki której jesteśmy w stanie szybko uzupełnić niedobory białka w organizmie