rodzaj | baton proteinowy |
---|---|
Wartość energetyczna w 100g | 28 kJ, 52 kcal/944, 576 kcal/2360 kJ | 230 |
Proteiny (białko) w 100 g | 26 g | 10, 4 g |
Węglowodany | 16, 72 g, 8 g | 6 |
w tym cukry w 100g | 16, 72 g, 8 g | 6 |
Tłuszcze w 100 g | 39, 86 g | 15, 94 g |
w tym kwasy w 100 g | 9, 98 g | 3, 99 g |
Błonnik w 100 g | 11, 3 g | 4, 52 g |
Sól w 100 g | 0, 01 g, 04 g | 0 |
Waga netto produktu | 45g |
Ilość w opakowaniu | 15 |
Cena opakowania | 74 zł |
Baton Proteinowy This-1 Kokos
5,99 zł
THIS-1 Baton proteinowy o smaku kokosowym to pożywna i smaczna przekąska, dzięki której jesteśmy w stanie szybko uzupełnić niedobory białka w organizmie