rodzaj | baton proteinowy |
---|---|
Wartość energetyczna w 100g | 53 kcal/938, 566 kcal/2350, 6 kJ, 7 kJ | 226 |
Proteiny (białko) w 100 g | 27 g | 10, 8 g |
Węglowodany | 16, 4 g | 6, 56 g |
w tym cukry w 100g | 16, 4 g | 6, 56 g |
Tłuszcze w 100 g | 41, 49 g | 16, 59 g |
w tym kwasy w 100 g | 34 g, 36 g | 3, 8 |
Błonnik w 100 g | 9, 94 g | 3, 97 g |
Sól w 100 g | 0, 008 g, 02 g | 0 |
Waga netto produktu | 45g |
Ilość w opakowaniu | 15 |
Cena opakowania | 74 zł |
Baton Proteinowy This-1 Wanilia
5,99 zł
THIS-1 Baton proteinowy o smaku waniliowym to pożywna i smaczna przekąska, dzięki której jesteśmy w stanie szybko uzupełnić niedobory białka w organizmie