rodzaj | chleb |
---|---|
Wartość energetyczna w 100g | 1578 kJ / 377 kcal |
Proteiny (białko) w 100 g | 48, 86 g |
Węglowodany | 9, 97 g |
w tym cukry w 100g | 6, 96 g |
Tłuszcze w 100 g | 11, 48 g |
w tym kwasy w 100 g | 5, 71 g |
Błonnik w 100 g | 1 g, 19 |
Sól w 100 g | 0, 65 g |
Waga netto produktu | 250 g |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Cena opakowania | 16.99 zł |
Pancaki kokosowo-migdałowe – bezglutenowe proteinowe mini-naleśniki
16,99 zł
Zdrowe i wysokobiałkowe naleśniki, które mają aż 48% zawartość białka i 18% błonnika! Produkt idealny dla sportowców, osób na diecie niskocukrowej i wszystkich którzy chcą się zdrowo odżywiać. Zawartość opakowania pozwala zrobić 850 g pancaków.