rodzaj | chleb bezglutenowy |
---|---|
Wartość energetyczna w 100g | 158 kcal/658 kJ |
Proteiny (białko) w 100 g | 23, 8 g |
Węglowodany | 0, 08 g |
w tym cukry w 100g | 0, 08 g |
Tłuszcze w 100 g | 2, 3 g |
w tym kwasy w 100 g | 1 g |
Błonnik w 100 g | 16, 6 g |
Sól w 100 g | 0, 5 g |
Waga netto produktu | 240g |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Cena opakowania | 16.99 zł |
Słonecznikowy bezglutenowy chleb proteinowy
16,99 zł
Kanapki na Keto diecie? Jak najbardziej. Bezglutenowy chleb słonecznikowy o wysokiej zawartości protein i błonnika, z śladową ilością cukru odpowiedni dla sportowców, osób na diecie niskocukrowej, bezglutenowej, cukrzyków i wszystkich którzy chcą się zdrowo odżywiać.